Ações e Participações
| Emissor | Quantidade | Valor |
|---|---|---|
| CZSP 2460 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E | 500 | R$ 500,00 |
| GUAÍBA EMP E PARTICIPAÇÕES LTDA | 3 | R$ 3,00 |
| VIP VII - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOE | 666 | R$ 1.000,44 |
O portfólio do HGRE11 é composto por 12 imóveis, distribuídos em 3 estados, com área bruta locável (ABL) total de 144.305 m². A taxa de vacância atual é de 5,93% e a inadimplência de 0,00%.
91,01%
7,39%
1,60%
Última atualização: Set./2026
| IMÓVEL | UF | ABL (M²) | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA |
|---|---|---|---|---|
| Avenida Marcos Penteado Ulhôa Rodrigues, 939 | SP | 16.739 | 23,20% | 0,00% |
| Rua Martiniano de Carvalho, 851 | SP | 20.060 | 4,59% | 0,00% |
| Avenida Eng, Carlos Berrini, 105 | SP | 6.924 | 0,00% | 0,00% |
| Rua Flórida, 1, 595 | SP | 3.520 | 0,00% | 0,00% |
| Av, Maria Coelho Aguiar, 215 | SP | 3.070 | 0,00% | 0,00% |
| Av Dr Chucri Zaidan, 2460 | SP | 22.810 | 0,00% | 0,00% |
| Alameda Campinas, 1, 070 | SP | 13.702 | 0,00% | 0,00% |
| Rua Verbo Divino, 1, 488 | SP | 1.052 | 50,00% | 0,00% |
| Av, Presidente Vargas, 3, 131 | RJ | 2.310 | 19,77% | 0,00% |
| Avenida Braz Leme, 1, 000 | SP | 26.963 | 1,93% | 0,00% |
| Rua José Lari e Rua Pedro Mari, Lotes 13 a 23 | SP | 16.488 | 0,00% | 0,00% |
| Av, Dolores Alcaraz Caldas, 90 | RS | 10.665 | 21,13% | 0,00% |
10 imóveis mapeados
| Emissor | Quantidade | Valor |
|---|---|---|
| CZSP 2460 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E | 500 | R$ 500,00 |
| GUAÍBA EMP E PARTICIPAÇÕES LTDA | 3 | R$ 3,00 |
| VIP VII - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOE | 666 | R$ 1.000,44 |
| Fundo | Quantidade | Valor |
|---|---|---|
| AIEC11 - AUTONOMY EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII | 19.025 | R$ 1,15 milhão |
| KORE11 - KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FII | 45.982 | R$ 2,93 milhões |
| RBRP11 - RBR PROPERTIES - FII | 24.497 | R$ 1,17 milhão |
| Emissor | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19I0737681 | 1 | 164 | 24.362 | R$ 20,82 milhões |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19L0987016 | 1 | 229 | 10.980 | R$ 9,35 milhões |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22K1202808 | 74 | 1 | 19.921 | R$ 19,97 milhões |