Ações e Participações
| Emissor | Quantidade | Valor |
|---|---|---|
| ARATULOG ARMAZENAGEM SA | 212.050.586 | R$ 236,54 milhões |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVEST | 1.890.023 | R$ 10,44 milhões |
O portfólio do LVBI11 é composto por 14 imóveis, distribuídos em 3 estados, com área bruta locável (ABL) total de 560.358 m². A taxa de vacância atual é de 3,10% e a inadimplência de 0,00%.
59,82%
32,56%
7,62%
Última atualização: Set./2026
| IMÓVEL | UF | ABL (M²) | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA |
|---|---|---|---|---|
| Avenida Papa Joao Xxiii, 3059, Sem Complemento, Loteamento Industrial Coral | SP | 29.718 | 0,00% | 0,00% |
| 947, 5 Da Rodovia Fernao Dias, S, n, Extrema, Minas Gerais | MG | 22.828 | 0,00% | 0,00% |
| 947, 5 Da Rodovia Fernao Dias, S, n, Extrema, Minas Gerais | MG | 10.739 | 0,00% | 0,00% |
| Avenida Juiz Marco Tulio Isaac, 7001, Sem Complemento, Riacho Da Areia | MG | 33.502 | 0,00% | 0,00% |
| 947, 5 Da Rodovia Fernao Dias, S, n, Extrema, Minas Gerais | MG | 51.622 | 0,00% | 0,00% |
| Km 947, 5 Rodovia Fernao Dias, 947, Minas Gerais | MG | 33.462 | 0,00% | 0,00% |
| Rua Manoel Borba Gato, 100, Sem Complemento, Esplanada Das Bandeiras | SP | 24.416 | 0,00% | 0,00% |
| Km 947, 5, S, n, Sem Complemento | MG | 15.153 | 0,00% | 0,00% |
| Avenida Portugal, 400, Sem Complemento, Itaqui | SP | 34.922 | 6,41% | 0,00% |
| Rodovia Fernao Dias, S, n, Km 947, 5, Centro | MG | 15.153 | 100,00% | 0,00% |
| Rodovia Anhanguera, Km 43+420, Fazenda Dos Cristais, Gleba 03, Remanescente 01, a, S, n, Sem Complemento, Empresarial Paoletti (jordanésia) | SP | 45.245 | 0,00% | 0,00% |
| Avenida Mutinga 4935, 4935, Bairro Pirituba, Pirituba | SP | 12.340 | 0,00% | 0,00% |
| Rua Pedro De Alcantara Meira, 1001, Sem Complemento, Fazenda Velha | PR | 42.697 | 0,00% | 0,00% |
| Estrada Dos Alpes, 320, Jandira | SP | 188.561 | 0,00% | 0,00% |
5 imóveis mapeados
| Emissor | Quantidade | Valor |
|---|---|---|
| ARATULOG ARMAZENAGEM SA | 212.050.586 | R$ 236,54 milhões |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVEST | 1.890.023 | R$ 10,44 milhões |
| Fundo | Quantidade | Valor |
|---|---|---|
| CAPITANIA LOGISTICA FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3.758.149 | R$ 42,54 milhões |
| SBC FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 134.266 | R$ 286,72 milhões |