PBLV11
Indicadores
Selecione o indicador
Valor Atual
0,00%
07/2024
Média
0,00%
Maior Valor
0,00%
Menor Valor
0,00%
Dividend Yield
Análise Horizontal
| Indicadores | 07/2024 | 01/2024 | 07/2023 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VP | |||||
| P/VP | |||||
| Dividend Yield | |||||
| Vacância Física | 0,35% | 0,01% | 2,65% | ||
| Inadimplência | 0,08% | 0,04% | 0,05% | ||
| Cotistas | |||||
| Cotas Emitidas |