Ações e Participações
| Emissor | Quantidade | Valor |
|---|---|---|
| Itaú Soberano RF Simples LP FICFI | 275.388 | R$ 24,05 milhões |
| Renda Varejo Empr. Imobiliários Ltda | 481.065 | R$ 198,55 milhões |
O portfólio do RBVA11 é composto por 75 imóveis, distribuídos em 2 estados, com área bruta locável (ABL) total de 299.784 m². A taxa de vacância atual é de 4,87% e a inadimplência de 0,00%.
98,37%
0,87%
0,76%
Última atualização: Set./2026
| IMÓVEL | UF | ABL (M²) | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA |
|---|---|---|---|---|
| Av, Padre Antônio Jose Dos Santos | 3.820 | 0,00% | 0,00% | |
| Av, Liberdade | 5.033 | 0,00% | 0,00% | |
| Av, Paulista, 1 | 2.551 | 0,00% | 0,00% | |
| Av, Santa Catarina | 753 | 0,00% | 0,00% | |
| Avenida Manoel José de Arruda | 14.556 | 0,00% | 0,00% | |
| Estrada do Pernambuco | 2.490 | 0,00% | 0,00% | |
| Avenida das Esmeraldas | 831 | 100,00% | 0,00% | |
| Av, Paulista, 726 | 693 | 0,00% | 0,00% | |
| Rua Mariz e Barros | 1.941 | 0,00% | 0,00% | |
| Rua Marechal Deodoro | 780 | 0,00% | 0,00% | |
| Avenida São Luís Rei de França, 32 | 26.182 | 0,00% | 0,00% | |
| Av Eng, Luiz Carlos Berrini | 1.032 | 0,00% | 0,00% | |
| Rua Pedro I | 2.582 | 100,00% | 0,00% | |
| Rua Serra do Japi | 5.161 | 0,00% | 0,00% | |
| Praça Pio X | 1.964 | 100,00% | 0,00% | |
| Rua 7 de Setembro | 2.224 | 100,00% | 0,00% | |
| Av, Sto, Amaro | 618 | 0,00% | 0,23% | |
| Av, Duque de Caxias, 200, Sta | 2.310 | 0,00% | 0,00% | |
| Av, do Cursino | 1.836 | 0,00% | 0,00% | |
| Rua dos Timbiras, 1375 | 5.501 | 0,00% | 0,00% | |
| Avenida Vereador João Batista Fitipaldi | 576 | 0,00% | 0,00% | |
| Est, Rio do A | 576 | 0,00% | 0,00% | |
| Rua Alves Guimarães | 2.667 | 0,00% | 0,00% | |
| Rua Paes Leme, 250 | 910 | 0,00% | 0,00% | |
| Rua Buenos Aires | 1.066 | 100,00% | 0,00% | |
| Av, do Imperador | 1.025 | 0,00% | 0,00% | |
| Avenida Presidente Kubitschek, 227 | 26.083 | 0,00% | 0,00% | |
| Av, das Américas, 15 | 1.260 | 0,00% | 0,00% | |
| Rua Oscar Freire, 585 | 2.045 | 0,00% | 0,00% | |
| Rua Floriano Peixoto | 2.374 | 0,00% | 0,00% | |
| Rua Desembargador Góes Cavalcante | 4.513 | 0,00% | 0,00% | |
| Av, João Pinheiro | 4.114 | 0,00% | 0,00% | |
| Av, Rio Branco | 1.343 | 100,00% | 0,00% | |
| Av, Afrânio de Melo Franco | 864 | 0,00% | 0,00% | |
| Rua Coronel Abílio Soares, 163 | 7.628 | 0,00% | 0,00% | |
| Rua da Quitanda | 1.797 | 100,00% | 0,00% | |
| Avenida Salgado Filho, 1301 | 20.952 | 0,00% | 0,00% | |
| R, Marechal Deodoro | 1.491 | 0,00% | 0,00% | |
| Rua Dias da Cruz, 28 | 1.320 | 0,00% | 0,00% | |
| Rua, Senador Flaquer | 6.085 | 0,00% | 0,00% | |
| Estrada de Taipas | 1.335 | 0,00% | 0,00% | |
| R, Pedro Vicente | 814 | 0,00% | 0,00% | |
| Av, de Pinedo | 1.313 | 0,00% | 0,00% | |
| R, Barao de Jundiai | 5.424 | 0,00% | 0,00% | |
| Praça Visconde de Mauá | 2.439 | 0,00% | 0,00% | |
| Rua Visconde de Pirajá | 642 | 0,00% | 0,00% | |
| Rua dos Italianos | 521 | 0,00% | 0,00% | |
| Av, Barão de Itapura | 3.368 | 0,00% | 0,00% | |
| Av, Paulista | 2.857 | 0,00% | 0,00% | |
| Rua Marechal Deodoro | 1.311 | 0,00% | 0,00% | |
| Avenida Doutor Rudge Ramos, 1501 | 24.270 | 0,00% | 0,00% | |
| Rua Imperador Dom Pedro II | 2.343 | 0,00% | 0,00% | |
| Av, Marechal Câmara | 1.082 | 0,00% | 0,00% | |
| Av, Rio Branco, 311 | 743 | 100,00% | 0,00% | |
| Rua da Consolação | 569 | 0,00% | 0,00% | |
| Lg, Páteo do Colégio | 1.221 | 0,00% | 0,00% | |
| Av, República do Chile | 762 | 0,00% | 0,00% | |
| Av, Mateo Bei | 2.048 | 100,00% | 0,00% | |
| Avenida Jorge Zarur | 32.286 | 0,00% | 0,00% | |
| Rua 12 | 2.566 | 0,00% | 0,00% | |
| Rua General Olímpio, 100, Santa Cruz | 16.208 | 0,00% | 0,00% | |
| Rua Major Claudiano, 1800, Loja | 4.360 | 0,00% | 0,00% | |
| Avenida República Argentina, 4044 | 1.930 | 0,00% | 0,00% | |
| Avenida Rui Barbosa, 205, Loja | 2.267 | 0,00% | 0,00% | |
| Rua Antônio Vieira, 24 | 787 | 0,00% | 0,00% | |
| Av, Marechal Floriano Peixoto, nº 2 | 2.616 | 0,00% | 0,00% | |
| Rua Sesefredo Klein Doll | 549 | 0,00% | 0,00% | |
| Alameda Gabriel Monteiro | 1.645 | 0,00% | 0,00% | |
| Rua Santa Filomena, nºs 677, 687 e 697 | 2.365 | 0,00% | 0,00% | |
| Rua Silva Bueno, 2374, Loja | 1.000 | 0,00% | 0,00% | |
| Imóvel 70338 | 701 | 0,00% | 0,00% | |
| Rua Sete, 825, Loja | 1.020 | 0,00% | 0,00% | |
| Rua Maria Antônia, 140, Higienópolis | SP | 1.820 | 0,00% | 0,00% |
| Avenida Rebouças, nº 2538 | SP | 455 | 0,00% | 0,00% |
| EQ 406, 407, SUL, Lote 1 | DF | 2.601 | 0,00% | 0,00% |
59 imóveis mapeados
| Emissor | Quantidade | Valor |
|---|---|---|
| Itaú Soberano RF Simples LP FICFI | 275.388 | R$ 24,05 milhões |
| Renda Varejo Empr. Imobiliários Ltda | 481.065 | R$ 198,55 milhões |
| Fundo | Quantidade | Valor |
|---|---|---|
| FII LASC (Legatus) | 38.348 | R$ 4,29 milhões |
| FII RBFM | 474.985 | R$ 4,99 milhões |
| FII RBHG | 2.800 | R$ 177.184,00 |
| FII RCRB | 10.529 | R$ 1,45 milhão |
| FII SHPH | 1.652 | R$ 1,56 milhão |
| FII TRBL | 45.994 | R$ 2,88 milhões |
| FII XP Exeter (XPEX11) | 3.943 | R$ 211.739,10 |