Fundos Imobiliários (FIIs)
| Fundo | Quantidade | Valor |
|---|---|---|
| Bluerock One FII - Resp Limitada | 58.281 | R$ 36,47 milhões |
O portfólio do TVRI11 é composto por 57 imóveis, distribuídos em 2 estados, com área bruta locável (ABL) total de 367.400 m². A taxa de vacância atual é de 2,91% e a inadimplência de 0,00%.
95,70%
3,98%
0,32%
Última atualização: Set./2026
| IMÓVEL | UF | ABL (M²) | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA |
|---|---|---|---|---|
| R, JULIO CONCEICAO | 2.963 | 0,00% | 0,00% | |
| R, DR, COSTA AGUIAR | 5.982 | 0,00% | 0,00% | |
| Rua Guilherme Moreira | 9.270 | 0,00% | 0,00% | |
| R, PINHEIROS | 2.375 | 0,00% | 0,00% | |
| Av, Goiás, 980 | 11.133 | 0,00% | 0,00% | |
| PRACA XV DE NOVEMBRO | 6.789 | 0,00% | 0,00% | |
| ALAMEDA DOS JURUPIS | 2.354 | 0,00% | 0,00% | |
| PRACA GENERAL VALADÃO | 6.078 | 0,00% | 0,00% | |
| R, DA BAHIA | 14.176 | 0,00% | 0,00% | |
| R, RIO DE JANEIRO | 18.909 | 0,00% | 0,00% | |
| AV, PRES, VARGAS | 10.515 | 0,00% | 0,00% | |
| R, BOM PASTOR, 153 | 7.007 | 75,24% | 0,00% | |
| R, DOMINGOS DE MORAES | 1.689 | 0,00% | 0,00% | |
| R, DUQUE DE CAXIAS | 3.643 | 0,00% | 0,00% | |
| RUA XV DE NOVEMBRO, N | 6.615 | 0,00% | 0,00% | |
| R, VOLUNTARIOS DA PATRIA | 2.062 | 0,00% | 0,00% | |
| R, BARORE | 2.268 | 0,00% | 0,00% | |
| AV, 13 DE MAIO | 1.834 | 0,00% | 0,00% | |
| AV, N, SRA, COPACABANA | 2.062 | 0,00% | 0,00% | |
| Av, W3 | 1.758 | 0,00% | 0,00% | |
| AV, GEREMARIO DANTAS | 1.301 | 0,00% | 0,00% | |
| AV | 2.312 | 0,00% | 0,00% | |
| AV, BARTOLOMEU MITRE 438 | 1.373 | 0,00% | 0,00% | |
| AV, RIO BRANCO | 5.991 | 0,00% | 0,00% | |
| AV, AFONSO PENA | 8.103 | 0,00% | 0,00% | |
| AV, CONSELHEIRO CARRAO | 2.538 | 0,00% | 0,00% | |
| Praça XV de Novembro | 3.664 | 0,00% | 0,00% | |
| AV, PRES, KENNEDY | 3.536 | 0,00% | 0,00% | |
| R, HONORIO SILVEIRA DIAS | 4.280 | 0,00% | 0,00% | |
| RUA MORAIS BARROS | 5.122 | 0,00% | 0,00% | |
| R, NOSSA SENHORA DA LAPA | 3.878 | 0,00% | 0,00% | |
| PCA, RUI BARBOSA | 6.071 | 0,00% | 0,00% | |
| AV, ERNANI AMARAL PEIXOTO | 4.431 | 0,00% | 0,00% | |
| R, JOAQUIM NABUCO | 1.843 | 0,00% | 0,00% | |
| AV | 2.259 | 0,00% | 0,00% | |
| R, VOLUNTARIOS DE S, PAULO | 3.043 | 0,00% | 0,00% | |
| AV, SANTOS DUMONT | 5.477 | 0,00% | 0,00% | |
| R, BENTO GONCALVES | 4.526 | 0,00% | 0,00% | |
| AV, PENHA DE FRANCA | 2.312 | 0,00% | 0,00% | |
| RUA MARQUES DO HERVAL, 1354 | 5.779 | 0,00% | 0,00% | |
| AV, GOV, PEDRO DE TOLEDO | 8.171 | 0,00% | 0,00% | |
| R, TAMOIOS, 731, R, GUARANI | 14.830 | 0,00% | 0,00% | |
| SDN CONJ A LOJA C | 1.207 | 0,00% | 0,00% | |
| R, ESPIRITO SANTO, 571, ESQ, C, RUA CARIJÓS | 5.407 | 100,00% | 0,00% | |
| Imóvel 71382 | 4.594 | 0,00% | 0,00% | |
| AV, S, JOAO, 32, R, LIBERO BADARO, 568, R, S, BENTO | 29.550 | 0,00% | 0,00% | |
| PCA, CARDEAL ARCOVERDE | 3.733 | 0,00% | 0,00% | |
| QD, 1, BL, G, LT | 46.054 | 0,00% | 0,00% | |
| R, FELINTO MULLER, 2104, PRES, JOSE LINHARES | 3.348 | 0,00% | 0,00% | |
| PCA, RUI BARBOSA, 1, 55, R, ANT, ALVES, 9 | 4.086 | 0,00% | 0,00% | |
| Praça Floriano Peixoto, R, PAULO EIRO | 4.880 | 0,00% | 0,00% | |
| AV, AFONSO PENA, 745, ESQUINA R | 6.241 | 0,00% | 0,00% | |
| RUA SAO BENTO, 483, RUA LIBERO BADARO | 8.368 | 0,00% | 0,00% | |
| PCA, DAS 4 JORNADAS | 7.323 | 0,00% | 0,00% | |
| R, DR, NELSON D AVILA, 149 | 6.501 | 0,00% | 0,00% | |
| TIRADENTES, 410, AL, DR, MURICY, 760, R | PR | 14.620 | 0,00% | 0,00% |
| Rua Professor Álvaro Rodrigues, nº 355, Loja A | RJ | 1.168 | 0,00% | 0,00% |
39 imóveis mapeados
| Fundo | Quantidade | Valor |
|---|---|---|
| Bluerock One FII - Resp Limitada | 58.281 | R$ 36,47 milhões |
| Emissor | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| OPEA | 7 | 1 | 5 | R$ 4,08 milhões |