Ações e Participações
| Emissor | Quantidade | Valor |
|---|---|---|
| SPE APLHA SF 2023 | 100 | R$ 100,00 |
| XP CASH O1 FIRF SIMPLES RESP | 115.571.044 | R$ 143,24 milhões |
O portfólio do XPLG11 é composto por 30 imóveis, distribuídos em 5 estados, com área bruta locável (ABL) total de 1.617.108 m². A taxa de vacância atual é de 16,50% e a inadimplência de 0,00%.
53,66%
29,06%
8,89%
3,70%
3,25%
1,45%
Última atualização: Set./2026
| IMÓVEL | UF | ABL (M²) | VACÂNCIA | INADIMPLÊNCIA |
|---|---|---|---|---|
| Estrada Miguel Pereira nº 34, Bairro São Miguel | 82.049 | 37,00% | 0,00% | |
| Estrada Municipal do Mandu, 2550 | MG | 23.454 | 0,00% | 0,00% |
| Via Jose Luiz Galvão, 1905 | SP | 21.136 | 0,00% | 0,00% |
| Avenida Osvaldo José do Amaral, SN | SC | 47.913 | 0,00% | 0,00% |
| Estrada Tenente Marques, 1818 | SP | 50.181 | 0,00% | 0,00% |
| Avenida Osvaldo José do Amaral, SN | SC | 11.843 | 0,00% | 0,00% |
| Avenida OL, 1 | RJ | 29.087 | 13,00% | 0,00% |
| Av, SN 1, 280, Parque Duque | RJ | 23.541 | 0,00% | 0,00% |
| Rod, Jornalista F, A, Proença | 15.349 | 0,00% | 0,00% | |
| Av, Francisco Xavier | 111.198 | 0,00% | 0,00% | |
| Estrada M | 37.600 | 0,00% | 0,00% | |
| Est, Alberto Tofanin, km 5 | 12.743 | 100,00% | 0,00% | |
| Rod, Anhanguera | 45.636 | 100,00% | 0,00% | |
| Rod, Dom Pedro I, km 87 | 14.388 | 100,00% | 0,00% | |
| Rua Maria Loprete | 62.457 | 100,00% | 0,00% | |
| Est, N, Senhora da Conc, 1 | 161.340 | 0,00% | 0,00% | |
| Rua Kanebo, 175, Dis | 54.202 | 100,00% | 0,00% | |
| Estrada M | 77.106 | 0,00% | 0,00% | |
| km 26 + 175, 35m e o km 25 + 759 | 66.378 | 0,00% | 0,00% | |
| Est, Alberto Tofanin, km 5 | 17.254 | 100,00% | 0,00% | |
| Rod, P, Tancredo Neves | 33.616 | 0,00% | 0,00% | |
| Estrada Luiz Lopes Neto | 76.388 | 0,00% | 0,00% | |
| Avenida Comendador Leopoldo Dedini, nº 2, 260 | SP | 67.988 | 16,00% | 0,00% |
| Rod, dos Bandeirantes, km 34 | SP | 110.209 | 0,00% | 0,00% |
| Rua Lennie Queiroz, 333 | RS | 38.410 | 0,00% | 0,00% |
| Rod, 101, Km 9 | SP | 43.123 | 0,00% | 0,00% |
| Rua Joao de Padula, 245 | SP | 30.345 | 0,00% | 0,00% |
| Rod, dos Bandeirantes, km 34 | SP | 21.349 | 0,00% | 0,00% |
| Rod, dos Bandeirantes, km 34 | SP | 125.555 | 12,00% | 0,00% |
| Rodovia 118, km 11 | RS | 105.271 | 0,00% | 0,00% |
8 imóveis mapeados
| Emissor | Quantidade | Valor |
|---|---|---|
| SPE APLHA SF 2023 | 100 | R$ 100,00 |
| XP CASH O1 FIRF SIMPLES RESP | 115.571.044 | R$ 143,24 milhões |
| Fundo | Quantidade | Valor |
|---|---|---|
| CPLG11 | 6.294.254 | R$ 71,25 milhões |
| NE LOGISTIC FII | 438.700 | R$ 296,14 milhões |
| RBRL11 | 165.014 | R$ 12,25 milhões |
| VILG11 | 200.343 | R$ 18,78 milhões |