Dividendos
Detalhamento Mensal
| Período | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total pago | DY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | R$ 0,44 | - | R$ 0,22 | - | R$ 0,07 | R$ 0,22 | - | - | R$ 0,22 | - | - | - | R$ 1,17 | 6,57% |
| 2025 | - | - | R$ 0,22 | - | R$ 0,09 | R$ 0,22 | - | - | R$ 0,27 | - | - | R$ 0,37 | R$ 1,16 | 7,20% |
| 2024 | - | - | R$ 0,12 | - | R$ 0,18 | R$ 0,12 | - | - | R$ 0,12 | - | - | R$ 0,45 | R$ 0,99 | 9,95% |
| 2023 | - | - | R$ 0,37 | - | R$ 0,04 | R$ 0,34 | - | - | R$ 0,17 | - | - | - | R$ 0,92 | 8,36% |
| 2022 | - | - | - | - | - | R$ 0,38 | - | - | R$ 0,12 | - | - | R$ 0,03 | R$ 0,52 | 6,59% |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 0,86 | - | R$ 0,86 | 6,93% |
| Nº pagamentos | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 24 | - | |||||
| Probabilidade | 11,11% | - | 44,44% | - | 44,44% | 55,56% | - | - | 55,56% | - | 11,11% | 33,33% | - | - |
| Valor médio | R$ 0,44 | - | R$ 0,23 | - | R$ 0,09 | R$ 0,26 | - | - | R$ 0,18 | - | R$ 0,86 | R$ 0,21 | R$ 0,23 | - |
* Valores brutos, em caso de JCP incidirá IR. Todos os valores estão em relação às datas de pagamento. DY está relacionado com a cotãção do início de cada ano. Os dados são obtidos de fontes públicas, podendo haver divergências.
Análise de Dividendos
Histórico
| Tipo | Data Com | Data Pgto | Valor |
|---|---|---|---|
| JCP | 11/09/2026 | 28/09/2026 | R$ 0,22 |
| JCP | 12/06/2026 | 26/06/2026 | R$ 0,22 |
| Dividendos | 04/05/2026 | 18/05/2026 | R$ 0,07 |
| JCP | 13/03/2026 | 26/03/2026 | R$ 0,22 |
| JCP | 26/12/2025 | 09/01/2026 | R$ 0,44 |
| JCP | 12/12/2025 | 22/12/2025 | R$ 0,37 |
| JCP | 12/09/2025 | 29/09/2025 | R$ 0,27 |
| JCP | 12/06/2025 | 26/06/2025 | R$ 0,22 |
| Dividendos | 05/05/2025 | 16/05/2025 | R$ 0,09 |
| JCP | 14/03/2025 | 26/03/2025 | R$ 0,22 |
| JCP | 18/12/2024 | 30/12/2024 | R$ 0,20 |
| JCP | 29/11/2024 | 11/12/2024 | R$ 0,24 |
| JCP | 12/09/2024 | 27/09/2024 | R$ 0,12 |
| JCP | 14/06/2024 | 27/06/2024 | R$ 0,12 |
| Dividendos | 30/04/2024 | 17/05/2024 | R$ 0,18 |
| JCP | 15/03/2024 | 27/03/2024 | R$ 0,12 |
