Dividendos
Detalhamento Mensal
| Período | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total pago | DY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - | - | R$ 0,36 | R$ 2,86 | - | - | R$ 0,16 | - | - | R$ 3,38 | 14,06% |
| 2025 | - | - | - | - | R$ 0,24 | - | - | - | R$ 0,24 | - | R$ 0,30 | R$ 3,19 | R$ 3,96 | 18,52% |
| 2024 | - | R$ 0,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 1,72 | R$ 2,42 | 17,89% |
| 2023 | - | R$ 0,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 0,92 | 6,02% |
| Nº pagamentos | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | - | ||||
| Probabilidade | - | 50,00% | - | - | 25,00% | 25,00% | 25,00% | - | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 50,00% | - | - |
| Valor médio | - | R$ 0,81 | - | - | R$ 0,24 | R$ 0,36 | R$ 2,86 | - | R$ 0,24 | R$ 0,16 | R$ 0,30 | R$ 2,45 | R$ 1,07 | - |
* Valores brutos, em caso de JCP incidirá IR. Todos os valores estão em relação às datas de pagamento. DY está relacionado com a cotãção do início de cada ano. Os dados são obtidos de fontes públicas, podendo haver divergências.
Análise de Dividendos
Histórico
| Tipo | Data Com | Data Pgto | Valor |
|---|---|---|---|
| Dividendos | 18/08/2026 | 01/10/2026 | R$ 0,16 |
| Dividendos | 11/06/2026 | 01/07/2026 | R$ 2,86 |
| Dividendos | 13/05/2026 | 30/06/2026 | R$ 0,36 |
| Dividendos | 18/12/2025 | 29/12/2025 | R$ 3,19 |
| Dividendos | 10/11/2025 | 28/11/2025 | R$ 0,30 |
| Dividendos | 08/08/2025 | 11/09/2025 | R$ 0,24 |
| Dividendos | 05/05/2025 | 30/05/2025 | R$ 0,24 |
| Dividendos | 10/12/2024 | 17/12/2024 | R$ 1,72 |
| Dividendos | 09/02/2024 | 21/02/2024 | R$ 0,70 |
