Dividendos
Detalhamento Mensal
| Período | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total pago | DY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 0,24 | R$ 0,24 | - |
| 2025 | R$ 0,04 | - | - | R$ 0,42 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 0,76 | R$ 1,21 | - |
| 2024 | - | R$ 0,04 | - | - | - | - | - | R$ 0,41 | - | - | - | R$ 0,13 | R$ 0,57 | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | R$ 0,22 | - | - | - | - | R$ 0,11 | R$ 0,33 | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 0,10 | R$ 0,10 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | R$ 5,60 | - | - | - | - | - | - | R$ 5,60 | - |
| Nº pagamentos | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 16 | 25 | - | |||||
| Probabilidade | 5,88% | 5,88% | - | 5,88% | - | 5,88% | 5,88% | 5,88% | - | - | - | 29,41% | - | - |
| Valor médio | R$ 0,04 | R$ 0,04 | - | R$ 0,14 | - | R$ 5,60 | R$ 0,22 | R$ 0,20 | - | - | - | R$ 0,08 | R$ 0,32 | - |
* Valores brutos, em caso de JCP incidirá IR. Todos os valores estão em relação às datas de pagamento. DY está relacionado com a cotãção do início de cada ano. Os dados são obtidos de fontes públicas, podendo haver divergências.
Análise de Dividendos
Histórico
| Tipo | Data Com | Data Pgto | Valor |
|---|---|---|---|
| Dividendos | 18/12/2025 | 17/12/2026 | R$ 0,19 |
| JCP | 18/12/2025 | 17/12/2026 | R$ 0,05 |
| JCP | 18/09/2025 | 10/12/2025 | R$ 0,05 |
| Dividendos | 08/08/2025 | 10/12/2025 | R$ 0,21 |
| JCP | 24/06/2025 | 10/12/2025 | R$ 0,05 |
| Dividendos | 09/05/2025 | 10/12/2025 | R$ 0,22 |
| Dividendos | 11/04/2025 | 10/12/2025 | R$ 0,15 |
| JCP | 24/03/2025 | 10/12/2025 | R$ 0,05 |
| JCP | 20/12/2024 | 10/12/2025 | R$ 0,04 |
| Dividendos | 08/11/2024 | 03/04/2025 | R$ 0,23 |
| JCP | 01/10/2024 | 03/04/2025 | R$ 0,03 |
| Dividendos | 23/08/2024 | 03/04/2025 | R$ 0,16 |
| JCP | 24/06/2024 | 29/01/2025 | R$ 0,04 |
| Dividendos | 15/05/2024 | 18/12/2024 | R$ 0,13 |
| Dividendos | 12/04/2024 | 21/08/2024 | R$ 0,36 |
| JCP | 01/04/2024 | 21/08/2024 | R$ 0,04 |
| JCP | 18/12/2023 | 16/02/2024 | R$ 0,04 |
| JCP | 22/09/2023 | 19/12/2023 | R$ 0,04 |
