Dividendos
Detalhamento Mensal
| Período | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total pago | DY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | R$ 0,08 | - | - | R$ 0,07 | - | - | R$ 0,15 | - | - | - | - | - | R$ 0,31 | 1,74% |
| 2025 | R$ 0,06 | - | - | R$ 0,06 | - | - | R$ 0,07 | - | - | R$ 0,08 | - | - | R$ 0,28 | 2,10% |
| 2024 | R$ 0,10 | - | - | R$ 0,12 | - | - | R$ 0,09 | - | - | R$ 0,10 | - | - | R$ 0,40 | 4,17% |
| 2023 | R$ 0,06 | - | - | R$ 0,10 | - | - | R$ 0,12 | - | - | R$ 0,11 | - | - | R$ 0,38 | 2,91% |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | R$ 0,13 | - | - | R$ 0,08 | - | R$ 0,02 | R$ 0,24 | 2,06% |
| Nº pagamentos | 5 | 6 | 8 | 7 | 1 | 27 | - | |||||||
| Probabilidade | 80,00% | - | - | 80,00% | - | - | 100,00% | - | - | 80,00% | - | 20,00% | - | - |
| Valor médio | R$ 0,06 | - | - | R$ 0,06 | - | - | R$ 0,07 | - | - | R$ 0,05 | - | R$ 0,02 | R$ 0,06 | - |
* Valores brutos, em caso de JCP incidirá IR. Todos os valores estão em relação às datas de pagamento. DY está relacionado com a cotãção do início de cada ano. Os dados são obtidos de fontes públicas, podendo haver divergências.
Análise de Dividendos
Histórico
| Tipo | Data Com | Data Pgto | Valor |
|---|---|---|---|
| JCP | 24/06/2026 | 07/07/2026 | R$ 0,15 |
| JCP | 31/03/2026 | 13/04/2026 | R$ 0,07 |
| JCP | 30/12/2025 | 12/01/2026 | R$ 0,08 |
| JCP | 23/09/2025 | 07/10/2025 | R$ 0,08 |
| JCP | 23/06/2025 | 07/07/2025 | R$ 0,07 |
| JCP | 25/03/2025 | 07/04/2025 | R$ 0,06 |
| JCP | 30/12/2024 | 08/01/2025 | R$ 0,06 |
| JCP | 24/09/2024 | 07/10/2024 | R$ 0,06 |
| Dividendos | 24/09/2024 | 07/10/2024 | R$ 0,04 |
| Dividendos | 18/06/2024 | 05/07/2024 | R$ 0,03 |
| JCP | 18/06/2024 | 05/07/2024 | R$ 0,05 |
| JCP | 26/03/2024 | 05/04/2024 | R$ 0,05 |
| Dividendos | 27/02/2024 | 05/04/2024 | R$ 0,07 |
| Dividendos | 28/12/2023 | 08/01/2024 | R$ 0,04 |
| JCP | 28/12/2023 | 08/01/2024 | R$ 0,06 |
