Dividendos
Detalhamento Mensal
| Período | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total pago | DY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | R$ 0,44 | - | - | - | R$ 0,09 | R$ 0,06 | - | - | R$ 0,06 | - | - | - | R$ 0,66 | 18,09% |
| 2025 | - | - | - | - | R$ 0,32 | - | - | - | R$ 0,11 | - | - | R$ 0,18 | R$ 0,62 | 14,15% |
| 2024 | - | - | - | - | R$ 0,16 | R$ 0,08 | - | - | R$ 0,01 | - | - | R$ 0,15 | R$ 0,41 | 12,30% |
| 2023 | - | - | - | - | R$ 1,24 | R$ 0,08 | - | - | R$ 0,02 | - | - | R$ 0,06 | R$ 1,39 | 30,84% |
| 2022 | - | - | - | - | R$ 0,09 | - | - | R$ 0,03 | - | - | R$ 0,10 | - | R$ 0,22 | 7,04% |
| Nº pagamentos | 1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 2 | 8 | 33 | - | |||||
| Probabilidade | 20,00% | - | - | - | 100,00% | 60,00% | - | 20,00% | 80,00% | - | 20,00% | 60,00% | - | - |
| Valor médio | R$ 0,44 | - | - | - | R$ 0,17 | R$ 0,06 | - | R$ 0,01 | R$ 0,04 | - | R$ 0,05 | R$ 0,05 | R$ 0,10 | - |
* Valores brutos, em caso de JCP incidirá IR. Todos os valores estão em relação às datas de pagamento. DY está relacionado com a cotãção do início de cada ano. Os dados são obtidos de fontes públicas, podendo haver divergências.
Análise de Dividendos
Histórico
| Tipo | Data Com | Data Pgto | Valor |
|---|---|---|---|
| Dividendos | 21/08/2026 | 09/09/2026 | R$ 0,03 |
| JCP | 21/08/2026 | 09/09/2026 | R$ 0,03 |
| JCP | 21/05/2026 | 10/06/2026 | R$ 0,03 |
| Dividendos | 21/05/2026 | 10/06/2026 | R$ 0,03 |
| JCP | 23/04/2026 | 13/05/2026 | R$ 0,09 |
| Dividendos | 23/04/2026 | 13/05/2026 | R$ 0,00 |
| Dividendos | 26/12/2025 | 14/01/2026 | R$ 0,44 |
| JCP | 11/12/2025 | 26/12/2025 | R$ 0,05 |
| Dividendos | 11/12/2025 | 26/12/2025 | R$ 0,06 |
| Dividendos | 21/11/2025 | 10/12/2025 | R$ 0,00 |
| JCP | 21/11/2025 | 10/12/2025 | R$ 0,07 |
| Dividendos | 21/08/2025 | 10/09/2025 | R$ 0,11 |
| Dividendos | 14/05/2025 | 29/05/2025 | R$ 0,06 |
| Dividendos | 22/04/2025 | 07/05/2025 | R$ 0,13 |
| JCP | 22/04/2025 | 07/05/2025 | R$ 0,12 |
| Dividendos | 21/11/2024 | 05/12/2024 | R$ 0,09 |
| JCP | 21/11/2024 | 05/12/2024 | R$ 0,06 |
| Dividendos | 21/08/2024 | 04/09/2024 | R$ 0,01 |
| Dividendos | 21/05/2024 | 05/06/2024 | R$ 0,08 |
| JCP | 02/05/2024 | 15/05/2024 | R$ 0,11 |
| Dividendos | 02/05/2024 | 15/05/2024 | R$ 0,06 |
| Dividendos | 21/11/2023 | 06/12/2023 | R$ 0,04 |
| JCP | 21/11/2023 | 06/12/2023 | R$ 0,02 |
