Dividendos
Detalhamento Mensal
| Período | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total pago | DY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | R$ 0,07 | R$ 0,07 | R$ 0,07 | R$ 0,07 | R$ 0,07 | R$ 0,07 | R$ 0,07 | R$ 0,07 | R$ 0,07 | - | - | - | R$ 0,62 | 5,38% |
| 2025 | R$ 0,03 | R$ 0,03 | R$ 0,03 | R$ 0,03 | R$ 0,03 | R$ 0,03 | R$ 0,03 | R$ 0,03 | R$ 0,03 | R$ 0,03 | R$ 0,03 | R$ 0,03 | R$ 0,37 | 5,01% |
| 2024 | R$ 0,03 | R$ 0,03 | R$ 0,03 | R$ 0,03 | R$ 0,03 | R$ 0,03 | R$ 0,03 | R$ 0,03 | R$ 0,03 | R$ 0,03 | R$ 0,03 | R$ 0,03 | R$ 0,37 | 11,50% |
| 2023 | R$ 0,05 | R$ 0,05 | R$ 0,05 | R$ 0,05 | R$ 0,05 | R$ 0,05 | - | R$ 0,09 | R$ 0,04 | - | - | - | R$ 0,42 | 9,35% |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 0,05 | R$ 0,05 | 1,30% |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 0,11 | - | R$ 0,11 | 5,95% |
| Nº pagamentos | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 44 | - |
| Probabilidade | 23,53% | 23,53% | 23,53% | 23,53% | 23,53% | 23,53% | 17,65% | 23,53% | 23,53% | 11,76% | 17,65% | 17,65% | - | - |
| Valor médio | R$ 0,04 | R$ 0,04 | R$ 0,04 | R$ 0,04 | R$ 0,04 | R$ 0,04 | R$ 0,04 | R$ 0,04 | R$ 0,04 | R$ 0,03 | R$ 0,06 | R$ 0,04 | R$ 0,04 | - |
* Valores brutos, em caso de JCP incidirá IR. Todos os valores estão em relação às datas de pagamento. DY está relacionado com a cotãção do início de cada ano. Os dados são obtidos de fontes públicas, podendo haver divergências.
Análise de Dividendos
Histórico
| Tipo | Data Com | Data Pgto | Valor |
|---|---|---|---|
| Dividendos | 28/08/2026 | 09/09/2026 | R$ 0,07 |
| Dividendos | 30/07/2026 | 10/08/2026 | R$ 0,07 |
| Dividendos | 01/07/2026 | 10/07/2026 | R$ 0,07 |
| Dividendos | 28/05/2026 | 09/06/2026 | R$ 0,07 |
| Dividendos | 29/04/2026 | 11/05/2026 | R$ 0,07 |
| Dividendos | 30/03/2026 | 09/04/2026 | R$ 0,07 |
| Dividendos | 26/02/2026 | 09/03/2026 | R$ 0,07 |
| Dividendos | 29/01/2026 | 09/02/2026 | R$ 0,07 |
| Dividendos | 20/01/2026 | 29/01/2026 | R$ 0,07 |
| Dividendos | 28/11/2025 | 09/12/2025 | R$ 0,03 |
| Dividendos | 30/10/2025 | 10/11/2025 | R$ 0,03 |
| Dividendos | 30/09/2025 | 09/10/2025 | R$ 0,03 |
| Dividendos | 29/08/2025 | 09/09/2025 | R$ 0,03 |
| Dividendos | 31/07/2025 | 11/08/2025 | R$ 0,03 |
| Dividendos | 01/07/2025 | 10/07/2025 | R$ 0,03 |
| Dividendos | 29/05/2025 | 09/06/2025 | R$ 0,03 |
| Dividendos | 29/04/2025 | 09/05/2025 | R$ 0,03 |
| Dividendos | 03/04/2025 | 14/04/2025 | R$ 0,03 |
| Dividendos | 25/02/2025 | 10/03/2025 | R$ 0,03 |
| Dividendos | 30/01/2025 | 10/02/2025 | R$ 0,03 |
| Dividendos | 27/12/2024 | 09/01/2025 | R$ 0,03 |
| Dividendos | 28/11/2024 | 09/12/2024 | R$ 0,03 |
| Dividendos | 31/10/2024 | 11/11/2024 | R$ 0,03 |
| Dividendos | 30/09/2024 | 09/10/2024 | R$ 0,03 |
| Dividendos | 29/08/2024 | 09/09/2024 | R$ 0,03 |
| Dividendos | 31/07/2024 | 09/08/2024 | R$ 0,03 |
| Dividendos | 28/06/2024 | 10/07/2024 | R$ 0,03 |
| Dividendos | 29/05/2024 | 10/06/2024 | R$ 0,03 |
| Dividendos | 29/04/2024 | 09/05/2024 | R$ 0,03 |
| Dividendos | 28/03/2024 | 09/04/2024 | R$ 0,03 |
| Dividendos | 29/02/2024 | 11/03/2024 | R$ 0,03 |
| Dividendos | 31/01/2024 | 09/02/2024 | R$ 0,03 |
| Dividendos | 27/12/2023 | 09/01/2024 | R$ 0,03 |
