Dividendos
Detalhamento Mensal
| Período | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total pago | DY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | R$ 0,41 | - | - | R$ 0,11 | - | - | R$ 0,14 | - | - | R$ 0,64 | R$ 0,77 | R$ 2,06 | 13,71% |
| 2024 | - | - | R$ 0,11 | - | R$ 0,09 | - | - | R$ 0,08 | - | - | R$ 0,41 | - | R$ 0,68 | 11,33% |
| 2023 | - | - | R$ 0,18 | - | R$ 0,03 | - | - | R$ 0,08 | - | - | R$ 0,06 | R$ 0,31 | R$ 0,66 | 10,02% |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 0,06 | - | - | - | R$ 0,06 | 1,78% |
| Nº pagamentos | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 15 | - | |||||
| Probabilidade | - | 20,00% | 40,00% | - | 60,00% | - | - | 60,00% | 20,00% | - | 60,00% | 40,00% | - | - |
| Valor médio | - | R$ 0,41 | R$ 0,14 | - | R$ 0,07 | - | - | R$ 0,10 | R$ 0,06 | - | R$ 0,37 | R$ 0,54 | R$ 0,23 | - |
* Valores brutos, em caso de JCP incidirá IR. Todos os valores estão em relação às datas de pagamento. DY está relacionado com a cotãção do início de cada ano. Os dados são obtidos de fontes públicas, podendo haver divergências.
Análise de Dividendos
Histórico
| Tipo | Data Com | Data Pgto | Valor |
|---|---|---|---|
| Dividendos | 02/02/2026 | R$ 1,02 | |
| Dividendos | 25/11/2025 | 04/12/2025 | R$ 0,77 |
| Dividendos | 13/11/2025 | 26/11/2025 | R$ 0,64 |
| Dividendos | 14/08/2025 | 25/08/2025 | R$ 0,14 |
| Dividendos | 15/05/2025 | 26/05/2025 | R$ 0,11 |
| Dividendos | 10/02/2025 | 19/02/2025 | R$ 0,41 |
| Dividendos | 14/11/2024 | 26/11/2024 | R$ 0,41 |
| Dividendos | 15/08/2024 | 26/08/2024 | R$ 0,08 |
| Dividendos | 16/05/2024 | 27/05/2024 | R$ 0,09 |
| Dividendos | 14/03/2024 | 27/03/2024 | R$ 0,11 |
| Dividendos | 13/12/2023 | 22/12/2023 | R$ 0,31 |
| Dividendos | 16/11/2023 | 27/11/2023 | R$ 0,06 |
