Dividendos
Detalhamento Mensal
| Período | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total pago | DY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - | R$ 0,24 | - | - | - | - | R$ 0,20 | - | - | R$ 0,44 | 3,17% |
| 2025 | - | - | - | - | R$ 0,15 | - | - | - | - | - | - | - | R$ 0,15 | 1,68% |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | R$ 0,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R$ 0,12 | R$ 0,24 | 2,49% |
| Nº pagamentos | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | ||||||||
| Probabilidade | 16,67% | - | - | - | 33,33% | - | - | - | - | 16,67% | - | 16,67% | - | - |
| Valor médio | R$ 0,12 | - | - | - | R$ 0,20 | - | - | - | - | R$ 0,20 | - | R$ 0,12 | R$ 0,17 | - |
* Valores brutos, em caso de JCP incidirá IR. Todos os valores estão em relação às datas de pagamento. DY está relacionado com a cotãção do início de cada ano. Os dados são obtidos de fontes públicas, podendo haver divergências.
Análise de Dividendos
Histórico
| Tipo | Data Com | Data Pgto | Valor |
|---|---|---|---|
| Dividendos | 31/08/2026 | 30/10/2026 | R$ 0,20 |
| Dividendos | 06/04/2026 | 29/05/2026 | R$ 0,24 |
| Dividendos | 28/04/2025 | 16/05/2025 | R$ 0,15 |
