Dividendos
Detalhamento Mensal
| Período | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total pago | DY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | R$ 0,14 | - | R$ 0,20 | R$ 0,14 | - | R$ 0,15 | - | - | - | - | R$ 0,64 | 7,63% |
| 2025 | - | - | R$ 0,10 | - | R$ 0,10 | R$ 0,12 | - | R$ 0,20 | R$ 0,13 | - | R$ 0,30 | R$ 0,10 | R$ 1,06 | 11,34% |
| 2024 | - | - | - | R$ 0,02 | - | R$ 0,13 | - | R$ 0,15 | R$ 0,08 | - | R$ 0,20 | R$ 0,09 | R$ 0,67 | 7,57% |
| 2023 | - | - | R$ 0,07 | - | - | R$ 0,07 | - | - | R$ 0,08 | - | - | R$ 0,08 | R$ 0,30 | 3,51% |
| 2022 | - | - | - | - | - | R$ 0,04 | - | - | R$ 0,05 | - | - | R$ 0,06 | R$ 0,16 | 3,14% |
| Nº pagamentos | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 25 | - | ||||
| Probabilidade | - | - | 60,00% | 20,00% | 40,00% | 100,00% | - | 60,00% | 80,00% | - | 40,00% | 80,00% | - | - |
| Valor médio | - | - | R$ 0,10 | R$ 0,02 | R$ 0,15 | R$ 0,09 | - | R$ 0,17 | R$ 0,09 | - | R$ 0,25 | R$ 0,08 | R$ 0,11 | - |
* Valores brutos, em caso de JCP incidirá IR. Todos os valores estão em relação às datas de pagamento. DY está relacionado com a cotãção do início de cada ano. Os dados são obtidos de fontes públicas, podendo haver divergências.
Análise de Dividendos
Histórico
| Tipo | Data Com | Data Pgto | Valor |
|---|---|---|---|
| Dividendos | 18/08/2026 | 31/08/2026 | R$ 0,15 |
| JCP | 14/05/2026 | 30/06/2026 | R$ 0,14 |
| Dividendos | 14/05/2026 | 29/05/2026 | R$ 0,20 |
| JCP | 18/03/2026 | 31/03/2026 | R$ 0,14 |
| JCP | 18/11/2025 | 30/12/2025 | R$ 0,10 |
| Dividendos | 18/11/2025 | 28/11/2025 | R$ 0,30 |
| JCP | 13/08/2025 | 30/09/2025 | R$ 0,13 |
| Dividendos | 13/08/2025 | 29/08/2025 | R$ 0,20 |
| JCP | 15/05/2025 | 30/06/2025 | R$ 0,12 |
| Dividendos | 15/05/2025 | 30/05/2025 | R$ 0,10 |
| JCP | 14/03/2025 | 31/03/2025 | R$ 0,10 |
| JCP | 12/11/2024 | 27/12/2024 | R$ 0,09 |
| Dividendos | 12/11/2024 | 28/11/2024 | R$ 0,20 |
| JCP | 12/08/2024 | 27/09/2024 | R$ 0,08 |
| Dividendos | 12/08/2024 | 28/08/2024 | R$ 0,15 |
| JCP | 11/06/2024 | 28/06/2024 | R$ 0,03 |
| Dividendos | 23/05/2024 | 06/06/2024 | R$ 0,10 |
| JCP | 02/04/2024 | 17/04/2024 | R$ 0,02 |
| JCP | 04/12/2023 | 28/12/2023 | R$ 0,08 |
