Dividendos
Detalhamento Mensal
| Período | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total pago | DY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | R$ 0,07 | - | - | R$ 0,07 | - | - | R$ 0,07 | - | - | - | R$ 0,22 | 4,27% |
| 2025 | - | - | R$ 0,07 | - | - | R$ 0,07 | - | - | R$ 0,07 | - | - | R$ 0,07 | R$ 0,29 | 5,54% |
| 2024 | - | - | R$ 0,07 | - | - | R$ 0,07 | - | - | R$ 0,07 | - | - | R$ 0,07 | R$ 0,29 | 5,53% |
| 2023 | - | - | R$ 0,07 | - | - | R$ 0,07 | - | - | R$ 0,07 | - | - | R$ 0,07 | R$ 0,29 | 3,90% |
| 2022 | - | - | - | - | - | R$ 0,15 | - | - | R$ 0,07 | - | - | R$ 0,07 | R$ 0,30 | 4,23% |
| Nº pagamentos | 6 | 8 | 7 | 6 | 27 | - | ||||||||
| Probabilidade | - | - | 80,00% | - | - | 100,00% | - | - | 100,00% | - | - | 80,00% | - | - |
| Valor médio | - | - | R$ 0,05 | - | - | R$ 0,06 | - | - | R$ 0,05 | - | - | R$ 0,05 | R$ 0,05 | - |
* Valores brutos, em caso de JCP incidirá IR. Todos os valores estão em relação às datas de pagamento. DY está relacionado com a cotãção do início de cada ano. Os dados são obtidos de fontes públicas, podendo haver divergências.
Análise de Dividendos
Histórico
| Tipo | Data Com | Data Pgto | Valor |
|---|---|---|---|
| Dividendos | 31/08/2026 | 09/09/2026 | R$ 0,07 |
| Dividendos | 29/05/2026 | 09/06/2026 | R$ 0,07 |
| Dividendos | 27/02/2026 | 09/03/2026 | R$ 0,07 |
| Dividendos | 04/12/2025 | 12/12/2025 | R$ 0,02 |
| JCP | 04/12/2025 | 12/12/2025 | R$ 0,06 |
| JCP | 03/09/2025 | 11/09/2025 | R$ 0,06 |
| Dividendos | 03/09/2025 | 11/09/2025 | R$ 0,02 |
| JCP | 18/06/2025 | 26/06/2025 | R$ 0,06 |
| Dividendos | 18/06/2025 | 26/06/2025 | R$ 0,02 |
| Dividendos | 11/03/2025 | 18/03/2025 | R$ 0,02 |
| JCP | 11/03/2025 | 18/03/2025 | R$ 0,06 |
| Dividendos | 25/11/2024 | 06/12/2024 | R$ 0,02 |
| JCP | 25/11/2024 | 06/12/2024 | R$ 0,06 |
| Dividendos | 03/09/2024 | 10/09/2024 | R$ 0,02 |
| JCP | 03/09/2024 | 10/09/2024 | R$ 0,06 |
| Dividendos | 27/05/2024 | 10/06/2024 | R$ 0,02 |
| JCP | 27/05/2024 | 10/06/2024 | R$ 0,06 |
| JCP | 21/02/2024 | 08/03/2024 | R$ 0,06 |
| Dividendos | 21/02/2024 | 08/03/2024 | R$ 0,02 |
| JCP | 27/11/2023 | 06/12/2023 | R$ 0,07 |
